Ontheffing sluitingstijden
Sluitingstijden horecabedrijven
Natte horeca | Droge horeca | Voetbal | Tennis | Handboog/schiet | |
(zondag op) maandag | 01.00 | 02.00 | 20.00 | 00.00 | 00.00 |
(maandag op) dinsdag | 01.00 | 02.00 | 23.00 | 00.00 | 00.00 |
(dinsdag op) woensdag | 01.00 | 02.00 | 23.00 | 00.00 | 00.00 |
(woensdag op) donderdag | 01.00 | 02.00 | 23.00 | 00.00 | 00.00 |
(donderdag op) vrijdag | 01.00 | 02.00 | 01.00 | 00.00* | 00.00 |
(vrijdag op) zaterdag | 02.00 | 03.00 | 23.00 | 00.00* | 00.00 |
(zaterdag op) zondag | 02.00 | 03.00 | 20.00 | 00.00 | 00.00 |
(*) Gedurende de competitie geldt een sluitingsuur van 01.00 uur.
Sluitingstijden bijzondere gelegenheden
Natte horeca | Droge horeca | Voetbal | Tennis | Handboog/schiet | |
Carnaval | |||||
(zondag op) maandag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
(maandag op) dinsdag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
Kermis | |||||
(zondag op) maandag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
(maandag op) dinsdag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
Kennedymars (zaterdag op) zondag | 05.00 | 05.00 | regulier | regulier | regulier |
Oud op nieuw | 05.00 | 05.00 | regulier | regulier | regulier |
Feestdagen | |||||
1e op 2e paasdag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
1e op 2e pinksterdag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
1e op 2e kerstdag | 02.00 | 03.00 | regulier | regulier | regulier |
Kosten
De kosten van een ontheffing bedragen:
- Voor één etmaal € 62,70.
- Voor één vaste dag per week voor één kalenderjaar € 2.603,45.