De gemeente heeft een pagina in het huis-aan-huis verspreide weekblad 't Contact met interessante gemeentelijke informatie.
Wilt u het gemeentenieuws graag iedere week per mail ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl en meld u aan.
Overzicht gemeentenieuws
November
Gemeentepagina 14 november inclusief reacties van de fracties begroting 2025 (pdf, 4.010 kB)
Gemeentepagina 7 november inclusief Week van de Duurzaamheid (pdf, 3.716 kB)
Oktober
Gemeentepagina 31 oktober 2024 inclusief toelichting begroting en Week van de Duurzaamheid (pdf, 6.011 kB)
Gemeentepagina 24 oktober 2024 (pdf, 976 kB)
Gemeentepagina 17 oktober 2024 inclusief begroting 2025 (pdf, 1.982 kB)
Gemeentepagina 10 oktober 2024 (pdf, 900 kB)
Gemeentepagina 3 oktober 2024 (pdf, 1.346 kB)
September
Gemeentepagina 26 september 2024 (pdf, 1.198 kB)
Gemeentepagina 19 september 2024 (pdf, 3.183 kB)
Gemeentepagina 12 september 2024 (pdf, 1.747 kB)
Gemeentepagina 5 september 2024 (pdf, 763 kB)
Augustus
Gemeentepagina 29 augustus 2024 (pdf, 1.334 kB)
Gemeentepagina 22 augustus 2024 (pdf, 1.313 kB)
Gemeentepagina 15 augustus 2024 (pdf, 4.114 kB)
Gemeentepagina 8 augustus 2024 (pdf, 3.868 kB)
Geen uitgave op 1 augustus 2024
Juli
Geen uitgave op 25 juli 2024
Gemeentepagina 18 juli 2024 (pdf, 357 kB)
Gemeentepagina 11 juli 2024 (pdf, 1.806 kB)
Gemeentepagina 4 juli 2024 (pdf, 308 kB)
Juni
Gemeentepagina 27 juni 2024 inclusief special jaarrekening (pdf, 4.089 kB)
Gemeentepagina 20 juni 2024 (pdf, 1.983 kB)
Gemeentepagina 13 juni 2024 (pdf, 422 kB)
Gemeentepagina 6 juni 2024 (pdf, 486 kB)
Mei
Gemeentepagina 30 mei 2024 (pdf, 467 kB)
Gemeentepagina 23 mei 2024 (pdf, 508 kB)
Gemeentepagina 16 mei 2024 (pdf, 782 kB)
Gemeentepagina 8 mei 2024 (pdf, 445 kB)
Gemeentepagina 2 mei 2024 (pdf, 659 kB)
April
Gemeentepagina 25 april 2024 (pdf, 423 kB)
Gemeentepagina 18 april 2024 (pdf, 1.304 kB)
Gemeentepagina 11 april 2024 (pdf, 2.688 kB)
Gemeentepagina 4 april 2024 (pdf, 794 kB)
Maart
Gemeentepagina 28 maart 2024 (pdf, 1.326 kB)
Gemeentepagina 21 maart 2024 (pdf, 1.059 kB)
Gemeentepagina 14 maart 2024 (pdf, 318 kB)
Gemeentepagina 7 maart 2024 (pdf, 427 kB)
Februari 2024
Gemeentepaigna 29 februari 2024 (pdf, 388 kB)
Gemeentepagina 22 februari 2024 (pdf, 309 kB)
Gemeentepagina 15 februari 2024 (pdf, 392 kB)
Gemeentepagina 8 februari 2024 (pdf, 437 kB)
Gemeentepagina 1 februari 2024 (pdf, 434 kB)
Januari 2024
Gemeentepagina 25 januari 2024 (pdf, 1.866 kB)
Gemeentepagina 18 januari 2024 (pdf, 474 kB)
Gemeentepagina 11 januari 2024 (pdf, 303 kB)
Gemeentepagina 4 janauri 2024 (pdf, 498 kB)
December 2023
Gemeentepagina 21 december 2023 (pdf, 2.524 kB)
Gemeentepagina 14 december 2023 (pdf, 436 kB)
Gemeentepagina 7 december 2023 (pdf, 1.416 kB)
November 2023
Gemeentepagina 30 november 2023 (pdf, 345 kB)
Gemeentepagina 23 november 2023 (pdf, 437 kB)
Gemeentepagina 16 november 2023 inclusief special verkiezingen (pdf, 582 kB)
Gemeentepagina 9 november 2023 inclusief reacties van de fracties (pdf, 2.354 kB)
Gemeentepagina 2 november 2023 inclusief toelichting begroting 2024 (pdf, 623 kB)
Oktober 2023
Gemeentepagina 26 oktober 2023 inclusief Week van de Duurzaamheid (pdf, 4.370 kB)
Gemeentepagina 19 oktober 2023 inclusief begroting 2024 (pdf, 2.176 kB)
Gemeentepagina 12 oktober 2023 inclusief Week van de Duurzaamheid (pdf, 2.370 kB)
Gemeentepagina 5 oktober 2023 (pdf, 611 kB)
September 2023
Gemeentepagina 28 september 2023 (pdf, 448 kB)
Gemeentepagina 21 september 2023 (pdf, 2.117 kB)
Gemeentepagina 14 september 2023 (pdf, 326 kB)
Gemeentepagina 7 september 2023 (pdf, 308 kB)
Augustus 2023
Gemeentepagina 31 augustus 2023 (pdf, 399 kB)
Gemeentepagina 24 augustus 2023 (pdf, 342 kB)
Gemeentepagina 17 augustus 2023 (pdf, 532 kB)
Gemeentepagina 10 augustus 2023 (pdf, 373 kB)
Gemeentepagina 3 augustus 2023 (pdf, 427 kB)
Juli 2023
Gemeentepagina 27 juli 2023 (pdf, 424 kB)
Gemeentepagina 20 juli 2023 (pdf, 772 kB)
Gemeentepagina 13 juli 2023 (pdf, 2.029 kB)
Gemeentepagina 6 juli 2023 (pdf, 382 kB)